|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "blocksMapping":{ |
3 | | - "path":"/assets/blocks/blocksSnap-Mapping.json", |
| 3 | + "path":"assets/blocks/blocksSnap-Mapping.json", |
4 | 4 | "type":"text" |
5 | 5 | }, |
6 | 6 | "blocksAtlasFull":{ |
7 | | - "path":"/assets/blocks/blocks-Atlas.png", |
| 7 | + "path":"assets/blocks/blocks-Atlas.png", |
8 | 8 | "type":"image" |
9 | 9 | }, |
10 | 10 | "blocksMappingFull":{ |
11 | | - "path":"/assets/blocks/blocks-Mapping.json", |
| 11 | + "path":"assets/blocks/blocks-Mapping.json", |
12 | 12 | "type":"text" |
13 | 13 | }, |
14 | 14 | "blocksTex":{ |
15 | | - "path":"/assets/blocks.json", |
| 15 | + "path":"assets/blocks.json", |
16 | 16 | "type":"text" |
17 | 17 | }, |
18 | 18 | "player":{ |
19 | | - "path":"/assets/models/player.fbx", |
| 19 | + "path":"assets/models/player.fbx", |
20 | 20 | "type":"fbx" |
21 | 21 | }, |
22 | 22 | "playerTex":{ |
23 | | - "path":"/assets/models/player.png", |
| 23 | + "path":"assets/models/player.png", |
24 | 24 | "type":"texture" |
25 | 25 | }, |
26 | 26 | "blocksAtlasSnap":{ |
27 | | - "path":"/assets/blocks/blocksSnap-Atlas.png", |
| 27 | + "path":"assets/blocks/blocksSnap-Atlas.png", |
28 | 28 | "type":"texture" |
29 | 29 | }, |
30 | 30 | "blocksDef":{ |
31 | | - "path":"/assets/blocks/blocksDef.json", |
| 31 | + "path":"assets/blocks/blocksDef.json", |
32 | 32 | "type":"text" |
33 | 33 | }, |
34 | 34 | "itemsMapping":{ |
35 | | - "path":"/assets/items/items-Mapping.json", |
| 35 | + "path":"assets/items/items-Mapping.json", |
36 | 36 | "type":"text" |
37 | 37 | }, |
38 | 38 | "nameList":{ |
39 | | - "path":"/assets/nameList.txt", |
| 39 | + "path":"assets/nameList.txt", |
40 | 40 | "type":"text" |
41 | 41 | } |
42 | 42 | } |
0 commit comments