Commit eda3258
authored
Fix/sync issues existing domains (hestiacp#3028)
* Fix sync issues existing domains
* Also change v-rebuild-dns-domains
* Also update v-sync-dns-cluster
* Add debug info 1.7.0.sh step
* One time display the message is enough
* Quick test
* Set to true
* Fix bug for real
and remove debug info
* Disable updating dns records slave as rdnc notifify does it
* Limit reload to 1 zone
* When slave is set to yes do not sync domain
* hestiacp#2649 Add role for DNS cluster that doesn't get synced with v-sync-dns-cluster
* Add extra space
* $USER_DATA was missing
* $USER_DATA is defined everywhere as $HESTIA/data/users/$user
Only v-sync-dns-cluster uses it is as $HESTIA/data/users/1 parent abb202a commit eda3258
File tree
11 files changed
+173
-153
lines changed- bin
- func
- install/upgrade/versions
- web/templates/pages
11 files changed
+173
-153
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
| |||
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 57 | + | |
86 | 58 | | |
87 | 59 | | |
88 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
94 | 104 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1085 | 1085 | | |
1086 | 1086 | | |
1087 | 1087 | | |
1088 | | - | |
| 1088 | + | |
1089 | 1089 | | |
1090 | 1090 | | |
1091 | 1091 | | |
| |||
1131 | 1131 | | |
1132 | 1132 | | |
1133 | 1133 | | |
1134 | | - | |
| 1134 | + | |
1135 | 1135 | | |
1136 | 1136 | | |
1137 | 1137 | | |
| |||
1219 | 1219 | | |
1220 | 1220 | | |
1221 | 1221 | | |
1222 | | - | |
| 1222 | + | |
1223 | 1223 | | |
1224 | 1224 | | |
1225 | 1225 | | |
1226 | 1226 | | |
1227 | 1227 | | |
1228 | | - | |
| 1228 | + | |
1229 | 1229 | | |
1230 | 1230 | | |
1231 | | - | |
| 1231 | + | |
1232 | 1232 | | |
1233 | 1233 | | |
1234 | 1234 | | |
| |||
1304 | 1304 | | |
1305 | 1305 | | |
1306 | 1306 | | |
1307 | | - | |
1308 | | - | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
1309 | 1309 | | |
1310 | 1310 | | |
1311 | 1311 | | |
1312 | 1312 | | |
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
1315 | | - | |
| 1315 | + | |
1316 | 1316 | | |
1317 | 1317 | | |
1318 | 1318 | | |
| |||
1326 | 1326 | | |
1327 | 1327 | | |
1328 | 1328 | | |
1329 | | - | |
| 1329 | + | |
1330 | 1330 | | |
1331 | 1331 | | |
1332 | 1332 | | |
1333 | | - | |
| 1333 | + | |
1334 | 1334 | | |
1335 | 1335 | | |
1336 | 1336 | | |
| |||
1505 | 1505 | | |
1506 | 1506 | | |
1507 | 1507 | | |
1508 | | - | |
1509 | | - | |
| 1508 | + | |
| 1509 | + | |
1510 | 1510 | | |
1511 | 1511 | | |
1512 | 1512 | | |
| |||
0 commit comments