Commit d7cc126
Kristan Kenney
Merge pull request hestiacp#314 from Lupul/Bugfix-0514-installer
Fix: Configure unassigned web page after adding IP address to Hestia
Fix: memory stats on v-list-sys-services
Fix: Move webserver config for unassigned domains to v-add-sys-ip from upgrade script
Fix: Upgrade script will create webserver configs for unassigned domains …File tree
6 files changed
+68
-66
lines changed- bin
- install
- deb/apache2
- upgrade
6 files changed
+68
-66
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
133 | 140 | | |
134 | 141 | | |
135 | 142 | | |
136 | 143 | | |
137 | | - | |
| 144 | + | |
138 | 145 | | |
139 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
140 | 148 | | |
141 | 149 | | |
142 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
81 | 84 | | |
82 | 85 | | |
83 | 86 | | |
| |||
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
94 | 97 | | |
| 98 | + | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
97 | 101 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 1 | + | |
5 | 2 | | |
6 | 3 | | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
9 | 6 | | |
10 | 7 | | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
12 | 9 | | |
13 | 10 | | |
14 | 11 | | |
15 | 12 | | |
16 | | - | |
| 13 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1147 | 1147 | | |
1148 | 1148 | | |
1149 | 1149 | | |
1150 | | - | |
1151 | | - | |
1152 | | - | |
1153 | | - | |
1154 | | - | |
1155 | | - | |
1156 | | - | |
1157 | | - | |
1158 | 1150 | | |
1159 | 1151 | | |
1160 | 1152 | | |
| |||
1209 | 1201 | | |
1210 | 1202 | | |
1211 | 1203 | | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | | - | |
1217 | | - | |
1218 | | - | |
1219 | | - | |
1220 | 1204 | | |
1221 | 1205 | | |
1222 | 1206 | | |
| |||
1803 | 1787 | | |
1804 | 1788 | | |
1805 | 1789 | | |
1806 | | - | |
1807 | | - | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
1808 | 1793 | | |
1809 | | - | |
1810 | | - | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
1811 | 1797 | | |
1812 | 1798 | | |
1813 | 1799 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1115 | 1115 | | |
1116 | 1116 | | |
1117 | 1117 | | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
1125 | | - | |
1126 | 1118 | | |
1127 | 1119 | | |
1128 | 1120 | | |
| |||
1173 | 1165 | | |
1174 | 1166 | | |
1175 | 1167 | | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
1178 | | - | |
1179 | | - | |
1180 | | - | |
1181 | | - | |
1182 | | - | |
1183 | | - | |
1184 | 1168 | | |
1185 | 1169 | | |
1186 | 1170 | | |
| |||
1710 | 1694 | | |
1711 | 1695 | | |
1712 | 1696 | | |
1713 | | - | |
1714 | | - | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
1715 | 1700 | | |
1716 | | - | |
1717 | | - | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
1718 | 1704 | | |
1719 | 1705 | | |
1720 | 1706 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
196 | 217 | | |
197 | 218 | | |
198 | 219 | | |
| |||
0 commit comments