Commit a326960
committed
more contrast color scheme
1 parent db426ff commit a326960
File tree
7 files changed
+70
-71
lines changed- web
- images
- templates
- admin
- user
7 files changed
+70
-71
lines changedLoading
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 2 | | |
11 | 3 | | |
12 | 4 | | |
| |||
16 | 8 | | |
17 | 9 | | |
18 | 10 | | |
19 | | - | |
20 | 11 | | |
| 12 | + | |
21 | 13 | | |
22 | 14 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| |||
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
| |||
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | | - | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | | - | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | | - | |
| 63 | + | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | | - | |
| 68 | + | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
| |||
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
88 | | - | |
| 92 | + | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
| |||
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
105 | | - | |
| 111 | + | |
106 | 112 | | |
107 | 113 | | |
108 | 114 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
113 | 119 | | |
114 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
115 | 122 | | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | | - | |
| 126 | + | |
120 | 127 | | |
121 | 128 | | |
122 | 129 | | |
123 | | - | |
| 130 | + | |
124 | 131 | | |
125 | 132 | | |
126 | 133 | | |
127 | 134 | | |
128 | 135 | | |
129 | 136 | | |
130 | 137 | | |
131 | | - | |
| 138 | + | |
132 | 139 | | |
133 | 140 | | |
134 | 141 | | |
| |||
203 | 210 | | |
204 | 211 | | |
205 | 212 | | |
206 | | - | |
| 213 | + | |
207 | 214 | | |
208 | 215 | | |
209 | 216 | | |
| |||
212 | 219 | | |
213 | 220 | | |
214 | 221 | | |
215 | | - | |
| 222 | + | |
216 | 223 | | |
217 | 224 | | |
218 | 225 | | |
| |||
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
244 | 251 | | |
245 | | - | |
| 252 | + | |
246 | 253 | | |
247 | 254 | | |
248 | 255 | | |
| |||
258 | 265 | | |
259 | 266 | | |
260 | 267 | | |
261 | | - | |
| 268 | + | |
262 | 269 | | |
263 | 270 | | |
264 | 271 | | |
| |||
296 | 303 | | |
297 | 304 | | |
298 | 305 | | |
299 | | - | |
| 306 | + | |
300 | 307 | | |
301 | 308 | | |
302 | 309 | | |
| |||
308 | 315 | | |
309 | 316 | | |
310 | 317 | | |
311 | | - | |
| 318 | + | |
312 | 319 | | |
313 | 320 | | |
314 | 321 | | |
315 | | - | |
| 322 | + | |
316 | 323 | | |
317 | 324 | | |
318 | 325 | | |
| |||
328 | 335 | | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | | - | |
| 338 | + | |
332 | 339 | | |
333 | 340 | | |
334 | 341 | | |
335 | 342 | | |
336 | | - | |
| 343 | + | |
337 | 344 | | |
338 | 345 | | |
339 | 346 | | |
| |||
368 | 375 | | |
369 | 376 | | |
370 | 377 | | |
371 | | - | |
| 378 | + | |
372 | 379 | | |
373 | 380 | | |
374 | 381 | | |
375 | 382 | | |
376 | 383 | | |
377 | | - | |
| 384 | + | |
378 | 385 | | |
379 | 386 | | |
380 | 387 | | |
381 | 388 | | |
382 | 389 | | |
383 | | - | |
| 390 | + | |
384 | 391 | | |
385 | 392 | | |
386 | 393 | | |
387 | 394 | | |
388 | | - | |
| 395 | + | |
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
| |||
489 | 496 | | |
490 | 497 | | |
491 | 498 | | |
492 | | - | |
| 499 | + | |
493 | 500 | | |
494 | 501 | | |
495 | 502 | | |
| |||
508 | 515 | | |
509 | 516 | | |
510 | 517 | | |
511 | | - | |
| 518 | + | |
512 | 519 | | |
513 | 520 | | |
514 | 521 | | |
| |||
524 | 531 | | |
525 | 532 | | |
526 | 533 | | |
527 | | - | |
| 534 | + | |
528 | 535 | | |
529 | 536 | | |
530 | 537 | | |
| |||
533 | 540 | | |
534 | 541 | | |
535 | 542 | | |
536 | | - | |
| 543 | + | |
537 | 544 | | |
538 | 545 | | |
539 | 546 | | |
| |||
607 | 614 | | |
608 | 615 | | |
609 | 616 | | |
610 | | - | |
| 617 | + | |
611 | 618 | | |
612 | 619 | | |
613 | 620 | | |
| |||
686 | 693 | | |
687 | 694 | | |
688 | 695 | | |
689 | | - | |
| 696 | + | |
690 | 697 | | |
691 | 698 | | |
692 | 699 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
0 commit comments