|
17 | 17 | 'Log in' => 'Kirjaudu sisään', |
18 | 18 | 'Log out' => 'Kirjaudu ulos', |
19 | 19 |
|
20 | | - 'USER' => 'KÄYTTÄJÄ', |
| 20 | + 'USER' => 'TILIT', |
21 | 21 | 'WEB' => 'WEB', |
22 | 22 | 'DNS' => 'DNS', |
23 | | - 'MAIL' => 'EMAIL', |
| 23 | + 'MAIL' => 'MAIL', |
24 | 24 | 'DB' => 'DB', |
25 | 25 | 'CRON' => 'CRON', |
26 | | - 'BACKUP' => 'VARMUUSKOPIOT', |
| 26 | + 'BACKUP' => 'BACKUP', |
27 | 27 |
|
28 | 28 | 'Add User' => 'Lisää käyttäjä', |
29 | 29 | 'Add Domain' => 'Lisää domaini', |
|
41 | 41 | 'Add IP' => 'Lisää IP', |
42 | 42 | 'Search' => 'Haku', |
43 | 43 | 'Overall Statistics' => 'Kokonaistilastot', |
44 | | - 'Daily' => 'Päivittäin', |
45 | | - 'Weekly' => 'Viikottain', |
46 | | - 'Monthly' => 'Kuukausittain', |
47 | | - 'Yearly' => 'Vuosittain', |
| 44 | + 'Daily' => 'Päivä', |
| 45 | + 'Weekly' => 'Viikko', |
| 46 | + 'Monthly' => 'Kuukausi', |
| 47 | + 'Yearly' => 'Vuosi', |
48 | 48 | 'Add' => 'Lisää', |
49 | 49 | 'Back' => 'Takaisin', |
50 | 50 | 'Save' => 'Tallenna', |
|
63 | 63 | 'unsuspend' => 'palauta', |
64 | 64 | 'delete' => 'poista', |
65 | 65 | 'show per user' => 'näytä per käyttäjä', |
66 | | - 'login as' => 'kirjautunut', |
| 66 | + 'login as' => 'kirjaudu sisään käyttäjänä', |
67 | 67 | 'logout' => 'kirjaudu ulos', |
68 | 68 | 'edit' => 'muokkaa', |
69 | 69 | 'open webstats' => 'avaa webtilastot', |
|
130 | 130 | 'minute' => 'minuutti', |
131 | 131 | 'hour' => 'tunti', |
132 | 132 | 'day' => 'päivä', |
133 | | - 'days' => 'päivät', |
134 | | - 'hours' => 'tunnit', |
135 | | - 'minutes' => 'minuutit', |
136 | | - 'month' => 'kuukausi', |
| 133 | + 'days' => 'päivää', |
| 134 | + 'hours' => 'tuntia', |
| 135 | + 'minutes' => 'minuuttia', |
| 136 | + 'month' => 'kuukautta', |
137 | 137 | 'package' => 'paketti', |
| 138 | + 'traffic' => 'tiedonsiirto', |
| 139 | + 'disk' => 'levytila', |
138 | 140 | 'Bandwidth' => 'Kaistanleveys', |
139 | 141 | 'Disk' => 'Levy', |
140 | 142 | 'Web' => 'Web', |
|
155 | 157 | 'Mail Domains' => 'Sähköpostidomainit', |
156 | 158 | 'Mail Accounts' => 'Sähköpostikäyttäjät', |
157 | 159 | 'Cron Jobs' => 'Cron-tehtävät', |
158 | | - 'SSH Access' => 'SSH oikeudet', |
| 160 | + 'SSH Access' => 'SSH-oikeudet', |
159 | 161 | 'IP Addresses' => 'IP-osoitteet', |
160 | 162 | 'Backups' => 'Varmuuskopiot', |
161 | 163 | 'Backup System' => 'Varmuuskopioi järjestelmä', |
|
203 | 205 | 'Memory Usage' => 'Muistinkäyttö', |
204 | 206 | 'HTTPD Usage' => 'HTTPD-käyttö', |
205 | 207 | 'NGINX Usage' => 'NGINX-käyttö', |
| 208 | + 'APACHE2 Usage' => 'APACHE2-käyttö', |
206 | 209 | 'MySQL Usage on localhost' => 'MySQL-käyttö @ localhost', |
207 | 210 | 'PostgreSQL Usage on localhost' => 'PostgreSQL-käyttö @ localhost', |
208 | | - 'Bandwidth Usage eth0' => 'Kaistan käyttö eth0', |
| 211 | + 'Bandwidth Usage eth0' => 'Kaistankäyttö eth0', |
| 212 | + 'Bandwidth Usage eth1' => 'Kaistankäyttö eth1', |
209 | 213 | 'FTP Usage' => 'FTP-käyttö', |
210 | 214 | 'SSH Usage' => 'SSH-käyttö', |
211 | 215 | 'reverse proxy' => 'reverse proxy', |
|
0 commit comments