Commit 8fc3d5b
authored
Fix some spacing regressions (hestiacp#2984)
1 parent 099aa47 commit 8fc3d5b
File tree
4 files changed
+33
-31
lines changed- web
- css
- src/themes
- themes
- templates/pages
4 files changed
+33
-31
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
737 | 737 | | |
738 | 738 | | |
739 | 739 | | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
740 | 742 | | |
741 | 743 | | |
742 | 744 | | |
| |||
2415 | 2417 | | |
2416 | 2418 | | |
2417 | 2419 | | |
2418 | | - | |
| 2420 | + | |
2419 | 2421 | | |
2420 | 2422 | | |
2421 | 2423 | | |
| |||
3649 | 3651 | | |
3650 | 3652 | | |
3651 | 3653 | | |
3652 | | - | |
| 3654 | + | |
3653 | 3655 | | |
3654 | 3656 | | |
3655 | 3657 | | |
| |||
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
| 151 | + | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | | - | |
| 323 | + | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
| 151 | + | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | | - | |
| 243 | + | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | | - | |
| 323 | + | |
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
| |||
0 commit comments