Commit f9fc3f4
committed
Update interface to begin change to seperate account API keys and application keys
Main difference is permissions, cleaner UI for normal users, and account keys use permissions assigned to servers and subusers while application keys use R/W ACLs stored in the key table.1 parent 28ebd18 commit f9fc3f4
File tree
18 files changed
+311
-297
lines changed- app
- Console/Commands/Migration
- Contracts/Repository
- Http
- Controllers/Base
- Middleware/Api/Admin
- Requests/Base
- Models
- Repositories/Eloquent
- Services/Api
- public/js
- resources
- lang/en
- themes/pterodactyl/base/api
- routes
- tests
- Unit
- Http
- Controllers/Base
- Middleware/Api/Admin
- Services/Api
18 files changed
+311
-297
lines changedLines changed: 58 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 2 | | |
10 | 3 | | |
11 | 4 | | |
12 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
13 | 7 | | |
14 | 8 | | |
15 | 9 | | |
16 | 10 | | |
17 | | - | |
| 11 | + | |
18 | 12 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
23 | 15 | | |
24 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
Lines changed: 21 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
9 | | - | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | | - | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
| |||
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | | - | |
| 50 | + | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | | - | |
| 55 | + | |
53 | 56 | | |
54 | 57 | | |
55 | | - | |
| 58 | + | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | | - | |
| 63 | + | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | | - | |
| 68 | + | |
66 | 69 | | |
| 70 | + | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
69 | 73 | | |
70 | | - | |
| 74 | + | |
71 | 75 | | |
72 | | - | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | 78 | | |
75 | | - | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
78 | | - | |
| 81 | + | |
79 | 82 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 83 | + | |
86 | 84 | | |
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | | - | |
| 87 | + | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | 100 | | |
103 | | - | |
| 101 | + | |
104 | 102 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 103 | + | |
109 | 104 | | |
110 | 105 | | |
111 | 106 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
69 | 73 | | |
70 | 74 | | |
71 | 75 | | |
| |||
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
| 83 | + | |
79 | 84 | | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
| 20 | + | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
| |||
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
| 103 | + | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
| |||
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 128 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | | - | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
35 | 48 | | |
36 | 49 | | |
0 commit comments