Commit 060c642
committed
File tree
27 files changed
+822
-87
lines changed- app
- Exceptions/Service/Database
- Http
- Controllers/Server
- Middleware/Server
- Requests
- Api/Application/Servers
- Server
- Database
- Models
- Services
- Databases
- Servers
- Transformers/Api
- Application
- Client
- config
- database/migrations
- public/js
- resources
- lang/en
- themes/pterodactyl
- admin/servers
- view
- server/databases
- routes
- tests/Unit
- Http/Controllers/Server/Files
- Services/Databases
27 files changed
+822
-87
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
Lines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
Lines changed: 13 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 | | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
12 | 20 | | |
13 | 21 | | |
14 | 22 | | |
15 | 23 | | |
16 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
17 | 45 | | |
18 | 46 | | |
19 | 47 | | |
20 | | - | |
| 48 | + | |
21 | 49 | | |
22 | 50 | | |
23 | 51 | | |
24 | 52 | | |
25 | | - | |
| 53 | + | |
26 | 54 | | |
27 | 55 | | |
28 | 56 | | |
29 | 57 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
32 | 64 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
35 | 77 | | |
36 | 78 | | |
37 | 79 | | |
| |||
50 | 92 | | |
51 | 93 | | |
52 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
53 | 106 | | |
54 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
55 | 110 | | |
56 | 111 | | |
57 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
58 | 131 | | |
59 | 132 | | |
60 | 133 | | |
| |||
74 | 147 | | |
75 | 148 | | |
76 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
77 | 165 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
| |||
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
| |||
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
59 | 66 | | |
60 | 67 | | |
61 | 68 | | |
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
0 commit comments