Commit b6c42d0
Thom Pol
Removed double titles or descriptions
1 parent ba4577b commit b6c42d0
File tree
8 files changed
+1
-56
lines changed- interface/web/client/templates
8 files changed
+1
-56
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | 1 | | |
8 | 2 | | |
9 | 3 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 1 | | |
9 | 2 | | |
10 | 3 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 4 | | |
9 | 5 | | |
10 | 6 | | |
| |||
32 | 28 | | |
33 | 29 | | |
34 | 30 | | |
35 | | - | |
| 31 | + | |
Lines changed: 0 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 1 | | |
10 | 2 | | |
11 | 3 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 1 | | |
11 | 2 | | |
12 | 3 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | 1 | | |
7 | 2 | | |
8 | 3 | | |
9 | | - | |
10 | 4 | | |
11 | 5 | | |
12 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 1 | | |
9 | 2 | | |
10 | 3 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 1 | | |
9 | 2 | | |
10 | 3 | | |
11 | | - | |
12 | 4 | | |
13 | 5 | | |
14 | 6 | | |
| |||
0 commit comments