|
413 | 413 | 'value' => array(0 => 'n', 1 => 'y') |
414 | 414 | ), |
415 | 415 | //################################# |
416 | | - // ENDE Datatable fields |
| 416 | + // END Datatable fields |
417 | 417 | //################################# |
418 | 418 | ) |
419 | 419 | ); |
|
699 | 699 | 'value' => array(0 => 'n', 1 => 'y') |
700 | 700 | ), |
701 | 701 | //################################# |
702 | | - // ENDE Datatable fields |
| 702 | + // END Datatable fields |
703 | 703 | //################################# |
704 | 704 | ) |
705 | 705 | ); |
|
727 | 727 | 'maxlength' => '255' |
728 | 728 | ), |
729 | 729 | //################################# |
730 | | - // ENDE Datatable fields |
| 730 | + // END Datatable fields |
731 | 731 | //################################# |
732 | 732 | ) |
733 | 733 | ); |
|
1408 | 1408 | 'maxlength' => '255' |
1409 | 1409 | ), |
1410 | 1410 | //################################# |
1411 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1411 | + // END Datatable fields |
1412 | 1412 | //################################# |
1413 | 1413 | ) |
1414 | 1414 | ); |
|
1498 | 1498 | 'value' => array(0 => 'n', 1 => 'y') |
1499 | 1499 | ), |
1500 | 1500 | //################################# |
1501 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1501 | + // END Datatable fields |
1502 | 1502 | //################################# |
1503 | 1503 | ) |
1504 | 1504 | ); |
|
1615 | 1615 | 'maxlength' => '255' |
1616 | 1616 | ), |
1617 | 1617 | //################################# |
1618 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1618 | + // END Datatable fields |
1619 | 1619 | //################################# |
1620 | 1620 | ) |
1621 | 1621 | ); |
|
1778 | 1778 | 'maxlength' => '1000' |
1779 | 1779 | ), |
1780 | 1780 | //################################# |
1781 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1781 | + // END Datatable fields |
1782 | 1782 | //################################# |
1783 | 1783 | ) |
1784 | 1784 | ); |
|
1841 | 1841 | 'value' => array('low' => 'low', 'medium' => 'medium', 'high' => 'high') |
1842 | 1842 | ) |
1843 | 1843 | ################################## |
1844 | | - # ENDE Datatable fields |
| 1844 | + # END Datatable fields |
1845 | 1845 | ################################## |
1846 | 1846 | ) |
1847 | 1847 | ); |
|
1870 | 1870 | 'maxlength' => '255' |
1871 | 1871 | ), |
1872 | 1872 | //################################# |
1873 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1873 | + // END Datatable fields |
1874 | 1874 | //################################# |
1875 | 1875 | ) |
1876 | 1876 | ); |
|
1928 | 1928 | 'maxlength' => '255' |
1929 | 1929 | ), |
1930 | 1930 | //################################# |
1931 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1931 | + // END Datatable fields |
1932 | 1932 | //################################# |
1933 | 1933 | ) |
1934 | 1934 | ); |
|
1972 | 1972 | 'value' => array(0 => 'n', 1 => 'y') |
1973 | 1973 | ), |
1974 | 1974 | //################################# |
1975 | | - // ENDE Datatable fields |
| 1975 | + // END Datatable fields |
1976 | 1976 | //################################# |
1977 | 1977 | ) |
1978 | 1978 | ); |
|
0 commit comments